- 0
學員 0 人 - 永久 觀看
- 8 章節
35 單元 - 2 小時
7 分鐘 127 分鐘 - 1 份
教材 1 教材 - 0 份
作業 0 作業
已上架 35 單元
- 1 1.1 為什麼要用Power BI做資料清理? 03:43
- 2 1.2 Power Query介面導覽 03:04
- 3 2.1 手動鍵入資料 04:30
- 4 2.2 彙整資料夾 03:45
- 5 2.3 附加查詢:合併多個相同標頭的資料表 03:52
- 6 2.4 合併查詢:迅速完成vlookup工作的技巧 04:06
- 7 2.5 重複/參考/刪除資料表 02:11
- 8 3.1 運用篩選功能了解資料行組成 02:26
- 9 3.2 從轉換資料檢視資料行品質 02:40
- 10 3.3 資料排序 02:25
- 11 4.1 移除空白值或錯誤值 03:46
- 12 4.2 移除重複項目 02:15
- 13 4.3 取代值 01:50
- 14 4.4 將缺失資料填滿 02:51
- 15 5.1 重新命名資料表或欄位的名稱 03:14
- 16 5.2 保留與移除資料列 04:46
- 17 5.3 選擇、移動、移除、複製資料行 03:23
- 18 5.4 合併資料行 02:06
- 19 5.5 分割資料行 05:31
- 20 5.6 索引資料行 01:35
- 21 5.7 條件資料行 03:43
- 22 5.8 自訂資料行 02:10
- 23 5.9 範例資料行 04:09
- 24 5.10 取消資料行樞紐與樞紐資料行 05:25
- 25 6.1 檢視與更改資料類型 05:45
- 26 6.2 文字格式調整 04:40
- 27 6.3 日期格式調整 07:50
- 28 7.1 建立與編輯關聯 06:16
- 29 7.2 新增量值 04:18
- 30 7.3 快速量值 03:29
- 31 7.4 新增資料行 03:44
- 32 8.1 資料的重新整理 02:38
- 33 8.2 檔案路徑變更 02:49
- 34 8.3 資料表與欄位名稱變更 04:11
- 35 8.4 連結OneDrive Excel 02:01
來關注最新的課程資訊吧!
這裡是專屬課程的公告區,老師將在此發佈與課程相關的重要資訊,你可以查看所有與課程有關的最新公告。